Комплект системы включения автономного резервного питания ТКМ-V10
Описание
Шкаф автоматического включения резерва ТКМ-V10 представляет собой контроллер в составе шкафа коммутации мощностью 45 кВт (52.8 кВА). Он предназначен для управления автоматическим запуском различных генераторных станций любых фирм-изготовителей, оснащенных исполнительными устройствами производства фирмы ООО «Техкам-Сервис», и коммутации источников электроснабжения потребителей.
Устройство предназначено для работы в трёхфазных и однофазных сетях.
Комплект состоит из двух частей: шкафа коммутации и пульта управления, который позволяет удаленно (до 150 м) контролировать м управлять системой резервного питания.
Нажать для увеличения изображения (откроется в новом окне) |
---|
Возможности
Совместимость
Работает с различными моделями дизельных и бензиновых генераторных станций, оснащенных исполнительными устройствами производства ООО "Техкам-Сервис" с интерфейсами управления ДУ ТКМ-V2 и ДУ ТК485 (смотри раздел Исполнительные устройства (ИУ)).
Технические характеристики
№ |
Параметр |
Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон входных рабочих напряжений (при которых устройство функционирует без повреждений) | 0-280В (фазное)/ 0-480(межфазное) |
2 | Тип рабочей сети | С глухо зануленной нейтралью |
3 | Максимальный коммутируемый ток обмоток кон- такторов (выводы Х5: «Реле К1» и «Реле К2»). | 5А |
4 | Нижний порог отключения по напряжению на фазе | 160В ± 3% |
5 | Нижний порог включения по напряжению на фазе | 165В ± 3% |
6 | Верхний порог отключения по напряжению на фазе | 275В ± 3% |
7 | Верхний порог включения по напряжению на фазе | 265В ± 2% |
8 | Нижний порог отключения по частоте | 40Гц ± 1% |
9 | Нижний порог включения по частоте | 42Гц ± 3% |
10 | Верхний порог отключения по частоте | 60Гц ± 3% |
11 | Верхний порог включения по частоте | 58Гц ± 2% |
12 | Количество попыток запуска | 3 |
13 | Максимальная длительность сигнала запуска стартёра | 5 секунд |
14 | Длительность промежутка между попытками запуска | 30 секунд |
15 | Время прогрева генератора | 60/120 секунд |
16 | Время охлаждения генератора после отключения от него потребителей | 75 секунд |
17 | Период запуска в режиме "Автотест" | 14 дней |
18 | Длительность работы ГС в режиме "Автотест" | 10 минут |
19 | Период в режиме "Экономный" (время работы + время паузы) | от 2 до 14 часов (время работы+паузы) |
20 | Максимальный коммутируемый ток обмоток контакторов контроллером | 5А |
21 | Максимальный ток защиты от перегрузки по току на сетевом входе (тепловой автомат) | 80А на фазу |
22 | Максимальная коммутируемая мощность | 52,8кВА |
23 | Напряжение питания блока от аккумулятора | От 7,5 до 16В |
24 | Максимальный потребляемый ток контроллера | 250мА (в ждущем режиме – 65мА) |
25 | Ток подзарядки аккумулятора | 3,3А |
26 | Напряжение сохранения заряда | 13,5В |
27 | Диапазон рабочих температур | От 0°С до 50°С |
28 | Габаритные размеры, ШхВхГ | 400х600х240 |
Документация
Файл | Тип | Дата создания | Размер |
Руководство по установке и эксплуатации TKM-V10 | 09.03.2016 | 817 кБ |